കേരളം ഒറ്റനോട്ടത്തില്
സംസ്ഥാനം - അടിസ്ഥാന വിവരം
| Title | Details |
|---|---|
| ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം | വടക്ക് അക്ഷാംശം 8018’ നും 120 48’ നും മദ്ധ്യേയും കിഴക്ക് രേഖാംശം 74052 നും 77022 നും മദ്ധ്യേയും |
| രൂപീകൃതമായ തീയതി | 1956 നവംബർ 1 |
| വിസ്തൃതി | 38863 ചതുരശ്ര കി.മീ |
| അതിരുകൾ പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ | തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് |
| തലസ്ഥാനം | തിരുവനന്തപുരം |
| ജില്ലകൾ | 14 |
| റവന്യു ഡിവിഷനുകൾ | 21 |
| താലൂക്കുകൾ | 75 |
| വില്ലേജുകൾ | 1018 |
| പഞ്ചായത്തുകൾ | 941 |
| മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ | 86 |
| കോർപ്പറേഷനുകൾ | 6 |
| ബ്ലോക്കുകൾ | 152 |
| പുരുഷ സമ്മതിദായകർ | 12952025 |
| സ്ത്രീ സമ്മതിദായകർ | 13779263 |
| മൂന്നാം ലിംഗ സമ്മതിദായകർ | 221 |
| ആകെ സമ്മതിദായകർ | 26731509 |
| വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ | 25041 |
| നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ | 140 |
| ലോകസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ | 20 |
| രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ | 9 |






