പത്തനംതിട്ട
പത്തനംതിട്ട
| ഭൂപടം | താലുക്ക് | LAC നമ്പർ : പേര് | വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| തിരുവല്ല | 111 : തിരുവല്ല | 208 | |
| റാന്നി | 112 : റാന്നി | 202 | |
| കോഴഞ്ചേരി | 113 : ആറന്മുള | 246 | |
| അടൂര് | 115 : അടൂര് | 209 | |
| കോന്നി | 114 : കോന്നി | 212 |
| LAC Name | Local body segments |
|---|---|
| 111 : തിരുവല്ല | |
| 112 : റാന്നി | |
| 113 : ആറന്മുള | |
| 115 : അടൂര് | |
| 114 : കോന്നി |






