കോട്ടയം
കോട്ടയം
| ഭൂപടം | താലുക്ക് | LAC നമ്പർ : പേര് | വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 100 : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 181 | |
| 101 : പൂഞ്ഞാര് | 179 | ||
| ചങ്ങനാശ്ശേരി | 099 : ചങ്ങനാശ്ശേരി | 172 | |
| കോട്ടയം | 096 : ഏറ്റുമാനൂര് | 165 | |
| 097 : കോട്ടയം | 171 | ||
| 098 : പുതുപ്പള്ളി | 182 | ||
| മീനച്ചില് | 093 : പാലാ | 176 | |
| 094 : കടുത്തുരുത്തി | 179 | ||
| വൈക്കം | 095 : വൈക്കം | 159 |
| LAC Name | Local body segments |
|---|---|
| 100 : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | |
| 101 : പൂഞ്ഞാര് | |
| 099 : ചങ്ങനാശ്ശേരി | |
| 096 : ഏറ്റുമാനൂര് | |
| 097 : കോട്ടയം | |
| 098 : പുതുപ്പള്ളി | |
| 093 : പാലാ | |
| 094 : കടുത്തുരുത്തി | |
| 095 : വൈക്കം |






