കാസറഗോഡ്
കാസറഗോഡ്
| ഭൂപടം | താലുക്ക് | LAC നമ്പർ : പേര് | വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| കാസര്ഗോഡ് | 002 : കാസറഗോഡ് | 190 | |
| 003 : ഉദുമ | 198 | ||
| ഹോസ്ദുര്ഗ് | 004 : കാഞ്ഞങ്ങാട് | 196 | |
| 005 : തൃക്കരിപ്പൂര് | 194 | ||
| മഞ്ജേശ്വരം | 001 : മഞ്ചേശ്വരം | 205 |
| LAC Name | Local body segments |
|---|---|
| 002 : കാസറഗോഡ് | |
| 003 : ഉദുമ | |
| 004 : കാഞ്ഞങ്ങാട് | |
| 005 : തൃക്കരിപ്പൂര് | |
| 001 : മഞ്ചേശ്വരം |






