ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ
| ഭൂപടം | താലുക്ക് | LAC നമ്പർ : പേര് | വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| ചേര്ത്തല | 102 : അരൂര് | 183 | |
| 103 : ചേര്ത്തല | 202 | ||
| അമ്പലപ്പുഴ | 104 : ആലപ്പുഴ | 210 | |
| 105 : അമ്പലപ്പുഴ | 189 | ||
| കുട്ടനാട് | 106 : കുട്ടനാട് | 172 | |
| കാര്ത്തികപ്പള്ളി | 107 : ഹരിപ്പാട് | 182 | |
| 108 : കായംകുളം | 184 | ||
| ചെങ്ങന്നൂര് | 110 : ചെങ്ങന്നൂര് | 192 | |
| മാവേലിക്കര | 109 : മാവേലിക്കര | 191 |
| LAC Name | Local body segments |
|---|---|
| 102 : അരൂര് | |
| 103 : ചേര്ത്തല | |
| 104 : ആലപ്പുഴ | |
| 105 : അമ്പലപ്പുഴ | |
| 106 : കുട്ടനാട് | |
| 107 : ഹരിപ്പാട് | |
| 108 : കായംകുളം | |
| 110 : ചെങ്ങന്നൂര് | |
| 109 : മാവേലിക്കര |






